これは余興としてデータを整理したものです。以下のデータを整理しました。
毎日の占い(穂渡桂樹のサイト)
各星座、6つの項目について、★が増減する、コメントなし
2003年の全アクセス数 839,891 hits
2004年の全アクセス数 1,000,673 hits
毎月の占い(穂渡桂樹のサイト)
12星座の各文章によるコメント。全般を上旬・中旬・下旬にわけたもの、恋愛をシングル・カップルにわけたもの。長文。
1日〜15日頃まで「前月分」を掲載
16日頃〜月末まで「当月分」を掲載
2003年度の全アクセス数 351,019 hits
2004年度の全アクセス数 268,181 hits
毎月の占い(占いダイヤル メビウス・イルエルのサイト)
12星座の各文章によるコメント。全般を上旬・中旬・下旬にわけたもの、恋愛をシングル・カップルにわけたもの。長文。
1日〜15日頃まで「当月分」を掲載
16日頃〜月末まで「翌月分」を掲載
2003年度の全アクセス数 733,797 hits
2004年度の全アクセス数 587,881 hits
新しい「翌月の占い」が、まず、占いダイヤル メビウス・イルエルのサイトに掲載される。それが毎月5日〜25日の間、概ね15日付近になる。新しい「翌月の占い」がされた時点で、そこにあった「当月の占い」が、穂渡桂樹のサイトに移行する。
つまり、4月15日に、占いダイヤル メビウス・イルエルのサイトに翌月の占いとして「5月の占い」が掲載されたら、それまで掲載されていた「4月の占い」が、穂渡桂樹のサイトに当月の占いとして掲載される。
これが5月1日になると、そのまま月がスライドするので、占いダイヤル メビウス・イルエルのサイトは5月の占いが「当月の占い」となり、穂渡桂樹のサイトのものは「前月の占い」となる。
これとは別に、穂渡桂樹のサイトには「毎日の占い」が掲載されている。
ただし、ログ採取をしていても、ピーク時には数秒に一度のアクセスがあり、時には同時アクセスもある。サーバの負荷の問題からか、ごくまれにログに出力されないアクセスがある。
ログは採取しているが、個人を特定するような仕組みは取り入れておらず、同一人物が複数の星座を閲覧していても別のアクセスとしてカウントされる。ピーク時にはサイトが開くまでに数秒掛かるためか、もしくは、途中のネットワーク機器がリクエストを再送することがあるのか、同じ星座へ連続アクセスがある場合もある。その場合も、別アクセスとして重ねてカウントしている。
同一人物が日を置いて再度アクセスした場合も、そのチェックを行っていない(実質、チェックしきれない)ため、重複でカウントしている。
毎月の占いに関して2003年度のものより2004年度のものが減っている点は、2004年度のほうが掲載が全体的に早かった(早い掲載のほうがアクセス数が減る傾向にある)こと、絨毯爆撃をしてくる(全星座について、数日おき、最悪のものは数時間おきにリクエストをする)検索サイト等からのアクセスに関して制限をかけた。12星座全てについてリクエストをするため、実際のパーセンテージに対する影響はほぼ問題ないが、より「人間が見ている」数に近づけるために、そのような措置を施した。余談だが、勝手に人のサイトの著作物をキャッシュする(改変したらしたで同一性保持の原則に反するが…)検索サイトやアーカイバ、プロキシ・サーバというのもいい迷惑だ。robots.txtとMETA等での拒否では排除しきれないため、CGI内部で直接排除や、.htaccess でのdenyを行っている。
これらの集計は、ログが出力されたファイルに対して、perl言語でスクリプトを作成し、ローカルのパソコンにて集計を行った。スクリプトは自称「IT系世俗的プチ星座占い師」の穂渡桂樹自身がコーディングした。また、転記時のミスを防ぐため、スクリプトはHTMLでマークアップされたテキストを出力するように作られている。多分、バグはない。(笑)
占い好きに関しての定義をしなければならないが、ここでは単に、アクセスログからの一般論としてデータと簡単な解説を書く。
| 毎日の占い アクセス・ランキング(2003年) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 魚座 10.07% | 魚座 10.26% | 魚座 10.43% | 双子座 10.03% | 双子座 9.55% | 魚座 10.21% | 魚座 10.26% | 魚座 10.09% | 魚座 9.97% | 魚座 10.14% | 魚座 10.11% | 魚座 9.65% |
| 蠍座 9.03% | 蠍座 9.42% | 蠍座 9.14% | 獅子座 9.03% | 水瓶座 8.99% | 双子座 9.69% | 双子座 9.51% | 双子座 9.11% | 双子座 9.56% | 双子座 9.46% | 双子座 9.34% | 双子座 8.88% |
| 蟹座 8.66% | 蟹座 8.75% | 蟹座 8.92% | 水瓶座 8.87% | 魚座 8.86% | 蠍座 8.51% | 蟹座 9.04% | 蟹座 8.97% | 蟹座 9.06% | 蟹座 9.41% | 蠍座 9.30% | 蠍座 8.87% |
| 双子座 8.44% | 双子座 8.24% | 双子座 8.87% | 魚座 8.46% | 獅子座 8.49% | 獅子座 8.45% | 獅子座 8.65% | 蠍座 8.74% | 蠍座 8.84% | 蠍座 9.06% | 蟹座 8.65% | 蟹座 8.59% |
| 射手座 8.35% | 牡牛座 8.19% | 牡牛座 8.72% | 牡羊座 8.35% | 山羊座 8.36% | 水瓶座 8.39% | 蠍座 8.51% | 乙女座 8.71% | 乙女座 8.75% | 乙女座 8.79% | 乙女座 8.51% | 射手座 8.48% |
| 水瓶座 8.30% | 牡羊座 8.15% | 牡羊座 8.50% | 射手座 8.33% | 牡羊座 8.35% | 蟹座 8.16% | 水瓶座 8.33% | 獅子座 8.63% | 牡牛座 8.35% | 牡牛座 8.24% | 射手座 8.08% | 水瓶座 8.40% |
| 牡羊座 8.20% | 乙女座 8.15% | 水瓶座 8.18% | 山羊座 8.19% | 射手座 8.09% | 射手座 8.08% | 乙女座 7.94% | 水瓶座 8.09% | 射手座 7.93% | 牡羊座 7.94% | 牡牛座 8.07% | 乙女座 8.39% |
| 乙女座 8.19% | 水瓶座 8.09% | 乙女座 7.97% | 蠍座 8.07% | 蠍座 8.05% | 牡羊座 8.04% | 牡羊座 7.91% | 牡牛座 7.71% | 獅子座 7.75% | 獅子座 7.70% | 牡羊座 8.04% | 牡羊座 8.13% |
| 獅子座 8.13% | 射手座 8.06% | 山羊座 7.95% | 牡牛座 7.83% | 牡牛座 7.99% | 山羊座 7.83% | 射手座 7.87% | 牡羊座 7.69% | 山羊座 7.68% | 射手座 7.50% | 獅子座 7.88% | 獅子座 8.03% |
| 牡牛座 7.83% | 山羊座 7.77% | 射手座 7.51% | 蟹座 7.74% | 蟹座 7.94% | 牡牛座 7.83% | 山羊座 7.58% | 山羊座 7.66% | 水瓶座 7.59% | 山羊座 7.37% | 水瓶座 7.81% | 牡牛座 7.88% |
| 山羊座 7.72% | 獅子座 7.71% | 獅子座 7.14% | 乙女座 7.63% | 乙女座 7.91% | 乙女座 7.55% | 牡牛座 7.22% | 射手座 7.45% | 牡羊座 7.48% | 水瓶座 7.36% | 山羊座 7.30% | 山羊座 7.77% |
| 天秤座 7.07% | 天秤座 7.18% | 天秤座 6.67% | 天秤座 7.46% | 天秤座 7.42% | 天秤座 7.23% | 天秤座 7.13% | 天秤座 7.15% | 天秤座 7.03% | 天秤座 7.00% | 天秤座 6.90% | 天秤座 6.92% |
| 毎日の占い アクセス・ランキング(2004年) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 魚座 10.05 % | 魚座 10.22 % | 魚座 10.37 % | 魚座 10.34 % | 魚座 10.52 % | 魚座 10.49 % | 魚座 10.04 % | 魚座 10.20 % | 魚座 10.20 % | 魚座 10.36 % | 魚座 10.46 % | 魚座 10.42 % |
| 蠍座 8.96 % | 蠍座 9.41 % | 蠍座 9.20 % | 蠍座 9.08 % | 蠍座 9.13 % | 蟹座 9.09 % | 蠍座 9.10 % | 蠍座 8.83 % | 蟹座 8.62 % | 蠍座 9.10 % | 蠍座 9.67 % | 蠍座 9.50 % |
| 蟹座 8.70 % | 蟹座 8.73 % | 蟹座 8.90 % | 双子座 9.05 % | 双子座 9.01 % | 蠍座 9.04 % | 蟹座 8.86 % | 蟹座 8.79 % | 水瓶座 8.60 % | 蟹座 8.67 % | 蟹座 8.62 % | 蟹座 8.78 % |
| 双子座 8.44 % | 双子座 8.23 % | 双子座 8.85 % | 蟹座 8.90 % | 牡牛座 8.78 % | 双子座 8.87 % | 牡羊座 8.78 % | 牡牛座 8.58 % | 牡牛座 8.51 % | 牡牛座 8.60 % | 水瓶座 8.35 % | 水瓶座 8.41 % |
| 水瓶座 8.33 % | 牡牛座 8.19 % | 牡牛座 8.73 % | 牡牛座 8.86 % | 蟹座 8.46 % | 牡牛座 8.52 % | 双子座 8.50 % | 獅子座 8.57 % | 蠍座 8.50 % | 水瓶座 8.48 % | 双子座 8.30 % | 牡牛座 8.06 % |
| 射手座 8.32 % | 乙女座 8.14 % | 牡羊座 8.41 % | 山羊座 8.16 % | 水瓶座 8.12 % | 水瓶座 8.27 % | 牡牛座 8.47 % | 水瓶座 8.43 % | 双子座 8.32 % | 双子座 8.38 % | 獅子座 8.20 % | 獅子座 8.05 % |
| 牡羊座 8.19 % | 牡羊座 8.12 % | 水瓶座 8.19 % | 水瓶座 8.15 % | 牡羊座 8.01 % | 牡羊座 8.11 % | 獅子座 8.41 % | 双子座 8.32 % | 乙女座 8.31 % | 乙女座 8.16 % | 牡牛座 8.12 % | 双子座 8.04 % |
| 乙女座 8.17 % | 水瓶座 8.10 % | 山羊座 7.97 % | 牡羊座 8.07 % | 山羊座 8.00 % | 獅子座 8.06 % | 水瓶座 8.35 % | 乙女座 8.27 % | 牡羊座 8.10 % | 天秤座 8.15 % | 乙女座 8.03 % | 天秤座 7.89 % |
| 獅子座 8.05 % | 射手座 8.04 % | 乙女座 7.94 % | 乙女座 8.01 % | 獅子座 7.88 % | 乙女座 7.69 % | 乙女座 7.76 % | 牡羊座 8.16 % | 獅子座 7.90 % | 獅子座 7.96 % | 天秤座 7.92 % | 乙女座 7.89 % |
| 牡牛座 7.78 % | 山羊座 7.81 % | 射手座 7.50 % | 獅子座 7.35 % | 乙女座 7.84 % | 山羊座 7.65 % | 山羊座 7.68 % | 山羊座 7.69 % | 天秤座 7.80 % | 牡羊座 7.75 % | 牡羊座 7.58 % | 射手座 7.73 % |
| 山羊座 7.72 % | 獅子座 7.74 % | 獅子座 7.18 % | 射手座 7.16 % | 天秤座 7.18 % | 天秤座 7.49 % | 射手座 7.05 % | 射手座 7.08 % | 山羊座 7.76 % | 山羊座 7.59 % | 山羊座 7.40 % | 山羊座 7.71 % |
| 天秤座 7.05 % | 天秤座 7.25 % | 天秤座 6.74 % | 天秤座 6.88 % | 射手座 7.05 % | 射手座 6.70 % | 天秤座 7.00 % | 天秤座 7.08 % | 射手座 7.40 % | 射手座 6.81 % | 射手座 7.32 % | 牡羊座 7.54 % |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下は、毎月の占いで見た集計結果である。まずは、メビウス・イルエルのサイトから。これらは、メビウス・イルエルのサイトでの、全アクセス数に対する、2003年度と2004年度(年度で集計されているのは、データをわかりやすく取りだしたのが2003年4月からだったため)それぞれでの、「割合」を示している。
| 2003年度 メビウス・イルエルのサイト 「毎月の占い」アクセス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 魚座 9.86% | 魚座 10.28% | 魚座 9.86% | 魚座 9.21% | 魚座 10.11% | 魚座 11.00% | 魚座 10.28% | 魚座 10.34% | 魚座 10.69% | 魚座 10.78% | 魚座 10.68% | 魚座 10.17% |
| 蠍座 9.08% | 蠍座 9.56% | 蠍座 9.31% | 双子座 8.97% | 双子座 9.08% | 蠍座 9.22% | 蠍座 9.10% | 蠍座 9.17% | 蠍座 9.44% | 蠍座 9.55% | 水瓶座 9.32% | 蠍座 9.04% |
| 水瓶座 8.89% | 蟹座 8.52% | 水瓶座 8.89% | 蠍座 8.89% | 水瓶座 9.00% | 蟹座 8.95% | 蟹座 8.81% | 乙女座 8.98% | 双子座 8.92% | 蟹座 8.93% | 蠍座 8.89% | 蟹座 8.73% |
| 蟹座 8.61% | 双子座 8.51% | 双子座 8.89% | 水瓶座 8.87% | 蠍座 8.88% | 双子座 8.86% | 獅子座 8.69% | 蟹座 8.71% | 蟹座 8.91% | 双子座 8.67% | 双子座 8.50% | 水瓶座 8.64% |
| 牡羊座 8.53% | 水瓶座 8.51% | 蟹座 8.41% | 牡羊座 8.43% | 牡羊座 8.58% | 水瓶座 8.25% | 牡羊座 8.54% | 双子座 8.49% | 乙女座 8.68% | 牡羊座 8.53% | 蟹座 8.42% | 牡羊座 8.36% |
| 双子座 8.45% | 牡羊座 8.50% | 牡羊座 8.41% | 獅子座 8.38% | 獅子座 8.17% | 牡羊座 8.24% | 双子座 8.41% | 水瓶座 8.36% | 牡羊座 8.23% | 乙女座 8.32% | 乙女座 8.28% | 双子座 8.31% |
| 獅子座 8.21% | 獅子座 8.13% | 獅子座 8.16% | 牡牛座 8.19% | 蟹座 8.09% | 獅子座 8.09% | 水瓶座 8.25% | 牡羊座 7.98% | 牡牛座 7.97% | 水瓶座 7.97% | 牡羊座 7.97% | 獅子座 8.21% |
| 射手座 8.20% | 射手座 8.04% | 牡牛座 7.85% | 蟹座 7.98% | 牡牛座 7.90% | 乙女座 7.76% | 乙女座 8.02% | 牡牛座 7.80% | 水瓶座 7.73% | 獅子座 7.92% | 獅子座 7.83% | 乙女座 8.18% |
| 山羊座 7.90% | 山羊座 7.75% | 乙女座 7.76% | 山羊座 7.82% | 乙女座 7.76% | 牡牛座 7.62% | 射手座 7.95% | 獅子座 7.78% | 山羊座 7.52% | 射手座 7.63% | 射手座 7.72% | 山羊座 8.15% |
| 牡牛座 7.71% | 牡牛座 7.74% | 射手座 7.74% | 射手座 7.79% | 山羊座 7.59% | 射手座 7.44% | 山羊座 7.73% | 射手座 7.78% | 獅子座 7.45% | 牡牛座 7.37% | 山羊座 7.64% | 射手座 7.72% |
| 乙女座 7.50% | 乙女座 7.45% | 山羊座 7.71% | 乙女座 7.79% | 天秤座 7.51% | 天秤座 7.32% | 牡牛座 7.25% | 山羊座 7.47% | 天秤座 7.24% | 山羊座 7.21% | 牡牛座 7.59% | 牡牛座 7.61% |
| 天秤座 7.04% | 天秤座 7.01% | 天秤座 6.98% | 天秤座 7.66% | 射手座 7.30% | 山羊座 7.24% | 天秤座 6.94% | 天秤座 7.13% | 射手座 7.21% | 天秤座 7.09% | 天秤座 7.15% | 天秤座 6.89% |
| 2004年度 メビウス・イルエルのサイト 「毎月の占い」アクセス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 魚座 10.42 % | 魚座 10.92 % | 魚座 10.25 % | 魚座 10.59 % | 魚座 10.78 % | 魚座 11.05 % | 魚座 10.43 % | 魚座 11.08 % | 魚座 10.48 % | 魚座 10.73 % | 魚座 10.84 % | 魚座 10.68 % |
| 蠍座 9.84 % | 蠍座 9.93 % | 蠍座 9.34 % | 蠍座 9.91 % | 蠍座 10.04 % | 蠍座 9.98 % | 蠍座 9.61 % | 蠍座 9.36 % | 蠍座 9.16 % | 蠍座 10.05 % | 蠍座 10.26 % | 蠍座 9.96 % |
| 水瓶座 8.75 % | 水瓶座 8.66 % | 水瓶座 8.58 % | 蟹座 8.91 % | 双子座 8.88 % | 蟹座 9.07 % | 牡羊座 9.16 % | 蟹座 8.89 % | 水瓶座 8.61 % | 蟹座 8.74 % | 蟹座 8.73 % | 蟹座 8.55 % |
| 双子座 8.35 % | 双子座 8.18 % | 牡羊座 8.52 % | 双子座 8.89 % | 蟹座 8.78 % | 双子座 8.74 % | 獅子座 8.82 % | 乙女座 8.53 % | 蟹座 8.50 % | 水瓶座 8.58 % | 水瓶座 8.31 % | 水瓶座 8.43 % |
| 蟹座 8.14 % | 蟹座 8.11 % | 双子座 8.46 % | 牡牛座 8.42 % | 水瓶座 8.54 % | 獅子座 8.46 % | 蟹座 8.53 % | 水瓶座 8.40 % | 双子座 8.46 % | 双子座 8.41 % | 牡羊座 8.28 % | 双子座 8.20 % |
| 山羊座 8.08 % | 牡羊座 8.09 % | 山羊座 8.41 % | 水瓶座 8.13 % | 牡牛座 8.14 % | 牡羊座 8.02 % | 水瓶座 8.50 % | 牡羊座 8.20 % | 乙女座 8.26 % | 牡羊座 8.11 % | 双子座 8.10 % | 牡羊座 8.14 % |
| 牡牛座 8.08 % | 山羊座 8.02 % | 蟹座 8.22 % | 山羊座 8.12 % | 獅子座 7.89 % | 水瓶座 7.97 % | 双子座 8.01 % | 獅子座 8.16 % | 牡羊座 8.25 % | 牡牛座 8.05 % | 獅子座 7.76 % | 獅子座 7.94 % |
| 牡羊座 7.99 % | 牡牛座 7.76 % | 乙女座 8.00 % | 牡羊座 7.80 % | 牡羊座 7.77 % | 牡牛座 7.85 % | 乙女座 7.89 % | 牡牛座 7.89 % | 牡牛座 8.14 % | 獅子座 7.93 % | 牡牛座 7.69 % | 射手座 7.83 % |
| 乙女座 7.72 % | 天秤座 7.70 % | 獅子座 7.60 % | 乙女座 7.66 % | 山羊座 7.74 % | 乙女座 7.72 % | 牡牛座 7.53 % | 双子座 7.80 % | 天秤座 7.97 % | 乙女座 7.63 % | 射手座 7.65 % | 牡牛座 7.75 % |
| 獅子座 7.62 % | 乙女座 7.65 % | 射手座 7.57 % | 獅子座 7.56 % | 乙女座 7.50 % | 山羊座 7.28 % | 山羊座 7.46 % | 山羊座 7.55 % | 獅子座 7.80 % | 天秤座 7.61 % | 乙女座 7.53 % | 山羊座 7.74 % |
| 射手座 7.53 % | 獅子座 7.63 % | 天秤座 7.56 % | 射手座 7.04 % | 天秤座 7.00 % | 射手座 7.06 % | 射手座 7.20 % | 射手座 7.22 % | 山羊座 7.38 % | 山羊座 7.09 % | 山羊座 7.47 % | 天秤座 7.40 % |
| 天秤座 7.45 % | 射手座 7.34 % | 牡牛座 7.47 % | 天秤座 6.97 % | 射手座 6.95 % | 天秤座 6.78 % | 天秤座 6.86 % | 天秤座 6.86 % | 射手座 6.99 % | 射手座 7.06 % | 天秤座 7.37 % | 乙女座 7.37 % |
一目瞭然でわかるのは(笑)ここでも魚座が圧倒的にトップで、蠍座も蟹座も双子座も上位。下位グループを見ても、毎日の占いと大差がないことがわかる。同じように、下位にある星座にも、毎日の占いに近い結果と言える。
上記表では、単純にアクセスのだけであり、全体的には先ほど見た、穂渡桂樹のサイトの「毎日の占い」と同じような図になっている。ここで、「毎月の占い」が、翌月のものに切り替わるタイミングによって、翌月の占いを見るのか、月が変わって「今月の占い」になってからでいいと考えているのか、そのアクセス数を見てみる。
実際、アクセスログからは、毎月20日頃にピークがあり(多分、翌月分が掲載された頃と推測して見に来ると思われる)、毎月1日頃に大きなピークがある。
まだ到来していない「翌月の占い」を多くアクセスするのはどの星座かをチェックしてみる。
| 2003年度 メビウス・イルエルのサイト 「翌月の占い」アクセス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 魚座 10.15% (9.86%) | 魚座 10.40% (10.28%) | 魚座 9.85% (9.86%) | 魚座 9.48% (9.21%) | 魚座 10.47% (10.11%) | 魚座 10.76% (11.00%) | 魚座 10.38% (10.28%) | 魚座 10.22% (10.34%) | 魚座 11.05% (10.69%) | 魚座 10.75% (10.78%) | 魚座 10.57% (10.68%) | 魚座 10.35% (10.17%) |
| 蠍座 9.35% (9.08%) | 蠍座 9.46% (9.56%) | 蠍座 9.47% (9.31%) | 双子座 9.17% (8.97%) | 双子座 9.19% (9.08%) | 蠍座 9.67% (9.22%) | 蠍座 9.27% (9.10%) | 蠍座 9.36% (9.17%) | 蠍座 9.62% (9.44%) | 蠍座 9.55% (9.55%) | 水瓶座 9.91% (9.32%) | 蠍座 9.58% (9.04%) |
| 水瓶座 8.80% (8.89%) | 蟹座 8.69% (8.52%) | 双子座 9.20% (8.89%) | 蠍座 8.83% (8.89%) | 蠍座 8.96% (8.88%) | 蟹座 9.11% (8.95%) | 蟹座 8.84% (8.81%) | 乙女座 9.20% (8.98%) | 双子座 8.96% (8.92%) | 蟹座 8.91% (8.93%) | 蠍座 8.73% (8.89%) | 蟹座 8.68% (8.73%) |
| 蟹座 8.52% (8.61%) | 双子座 8.69% (8.51%) | 水瓶座 9.05% (8.89%) | 水瓶座 8.73% (8.87%) | 水瓶座 8.81% (9.00%) | 双子座 8.47% (8.86%) | 獅子座 8.66% (8.69%) | 双子座 8.61% (8.49%) | 蟹座 8.87% (8.91%) | 双子座 8.70% (8.67%) | 双子座 8.44% (8.50%) | 水瓶座 8.60% (8.64%) |
| 双子座 8.49% (8.45%) | 獅子座 8.35% (8.13%) | 牡羊座 8.40% (8.41%) | 獅子座 8.25% (8.38%) | 牡羊座 8.69% (8.58%) | 獅子座 8.19% (8.09%) | 牡羊座 8.39% (8.54%) | 蟹座 8.55% (8.71%) | 乙女座 8.36% (8.68%) | 牡羊座 8.51% (8.53%) | 蟹座 8.25% (8.42%) | 山羊座 8.38% (8.15%) |
| 牡羊座 8.30% (8.53%) | 牡羊座 8.28% (8.50%) | 蟹座 8.36% (8.41%) | 牡牛座 8.16% (8.19%) | 蟹座 8.42% (8.09%) | 水瓶座 8.12% (8.25%) | 乙女座 8.28% (8.02%) | 水瓶座 8.16% (8.36%) | 牡羊座 8.27% (8.23%) | 乙女座 8.25% (8.32%) | 乙女座 8.07% (8.28%) | 双子座 8.31% (8.31%) |
| 獅子座 8.16% (8.21%) | 水瓶座 8.18% (8.51%) | 獅子座 8.21% (8.16%) | 牡羊座 8.00% (8.43%) | 獅子座 8.18% (8.17%) | 牡羊座 8.07% (8.24%) | 双子座 8.24% (8.41%) | 牡牛座 8.06% (7.80%) | 牡牛座 7.94% (7.97%) | 獅子座 8.03% (7.92%) | 牡羊座 8.06% (7.97%) | 乙女座 8.09% (8.18%) |
| 射手座 8.11% (8.20%) | 射手座 8.09% (8.04%) | 牡牛座 7.86% (7.85%) | 山羊座 7.96% (7.82%) | 牡牛座 7.70% (7.90%) | 射手座 7.82% (7.44%) | 水瓶座 8.12% (8.25%) | 牡羊座 7.79% (7.98%) | 獅子座 7.69% (7.45%) | 水瓶座 7.94% (7.97%) | 獅子座 8.03% (7.83%) | 獅子座 7.99% (8.21%) |
| 山羊座 7.86% (7.90%) | 山羊座 7.96% (7.75%) | 乙女座 7.66% (7.76%) | 乙女座 7.92% (7.79%) | 乙女座 7.63% (7.76%) | 牡牛座 7.65% (7.62%) | 射手座 8.00% (7.95%) | 獅子座 7.73% (7.78%) | 水瓶座 7.66% (7.73%) | 射手座 7.78% (7.63%) | 射手座 7.82% (7.72%) | 牡羊座 7.87% (8.36%) |
| 乙女座 7.61% (7.50%) | 牡牛座 7.73% (7.74%) | 射手座 7.56% (7.74%) | 射手座 7.90% (7.79%) | 山羊座 7.45% (7.59%) | 乙女座 7.56% (7.76%) | 山羊座 7.53% (7.73%) | 山羊座 7.64% (7.47%) | 山羊座 7.26% (7.52%) | 牡牛座 7.52% (7.37%) | 山羊座 7.82% (7.64%) | 牡牛座 7.66% (7.61%) |
| 牡牛座 7.57% (7.71%) | 乙女座 7.23% (7.45%) | 山羊座 7.52% (7.71%) | 蟹座 7.81% (7.98%) | 天秤座 7.39% (7.51%) | 山羊座 7.31% (7.24%) | 牡牛座 7.31% (7.25%) | 射手座 7.55% (7.78%) | 天秤座 7.22% (7.24%) | 山羊座 7.15% (7.21%) | 牡牛座 7.57% (7.59%) | 射手座 7.60% (7.72%) |
| 天秤座 7.07% (7.04%) | 天秤座 6.93% (7.01%) | 天秤座 6.84% (6.98%) | 天秤座 7.76% (7.66%) | 射手座 7.08% (7.30%) | 天秤座 7.27% (7.32%) | 天秤座 6.94% (6.94%) | 天秤座 7.11% (7.13%) | 射手座 7.09% (7.21%) | 天秤座 6.89% (7.09%) | 天秤座 6.73% (7.15%) | 天秤座 6.86% (6.89%) |
| 2003年度 メビウス・イルエルのサイト 「翌月の占い」の、各星座のアクセス数に占める割合 | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 蠍座 52.07% | 山羊座 56.65% | 双子座 63.48% | 魚座 57.84% | 蟹座 67.48% | 射手座 53.70% | 乙女座 74.12% | 牡牛座 73.40% | 魚座 70.60% | 射手座 78.50% | 水瓶座 68.04% | 蠍座 51.48% |
| 魚座 52.04% | 獅子座 56.59% | 水瓶座 62.50% | 双子座 57.44% | 魚座 67.13% | 蠍座 53.59% | 蠍座 73.08% | 乙女座 72.69% | 獅子座 70.46% | 牡牛座 78.47% | 獅子座 65.63% | 山羊座 50.00% |
| 乙女座 51.25% | 双子座 56.29% | 蠍座 62.44% | 山羊座 57.18% | 牡羊座 65.66% | 蟹座 52.03% | 魚座 72.44% | 山羊座 72.66% | 蠍座 69.53% | 獅子座 78.05% | 山羊座 65.45% | 魚座 49.45% |
| 双子座 50.80% | 蟹座 56.21% | 獅子座 61.78% | 乙女座 57.08% | 双子座 65.64% | 獅子座 51.75% | 牡牛座 72.33% | 蠍座 72.42% | 牡羊座 68.62% | 双子座 77.19% | 射手座 64.77% | 牡牛座 48.92% |
| 天秤座 50.76% | 魚座 55.80% | 牡牛座 61.42% | 射手座 57.03% | 蠍座 65.40% | 山羊座 51.57% | 射手座 72.18% | 双子座 71.99% | 双子座 68.61% | 蠍座 76.97% | 牡羊座 64.72% | 双子座 48.58% |
| 獅子座 50.28% | 射手座 55.50% | 牡羊座 61.34% | 天秤座 56.87% | 獅子座 64.96% | 牡牛座 51.33% | 蟹座 72.00% | 天秤座 70.78% | 天秤座 68.09% | 蟹座 76.80% | 牡牛座 63.83% | 天秤座 48.37% |
| 山羊座 50.28% | 牡牛座 55.09% | 魚座 61.33% | 牡牛座 55.98% | 天秤座 63.73% | 天秤座 50.74% | 天秤座 71.72% | 獅子座 70.58% | 牡牛座 68.03% | 牡羊座 76.79% | 双子座 63.56% | 水瓶座 48.34% |
| 蟹座 50.07% | 蠍座 54.60% | 蟹座 60.99% | 蠍座 55.83% | 乙女座 63.71% | 水瓶座 50.28% | 獅子座 71.49% | 魚座 70.22% | 蟹座 67.97% | 魚座 76.74% | 魚座 63.35% | 蟹座 48.32% |
| 水瓶座 50.01% | 天秤座 54.56% | 乙女座 60.63% | 水瓶座 55.34% | 山羊座 63.65% | 牡羊座 50.03% | 水瓶座 70.63% | 蟹座 69.67% | 水瓶座 67.73% | 水瓶座 76.71% | 蠍座 62.89% | 乙女座 48.06% |
| 射手座 50.00% | 牡羊座 53.73% | 天秤座 60.12% | 獅子座 55.28% | 水瓶座 63.45% | 魚座 50.03% | 牡羊座 70.52% | 水瓶座 69.33% | 射手座 67.20% | 乙女座 76.33% | 蟹座 62.75% | 射手座 47.84% |
| 牡牛座 49.65% | 乙女座 53.56% | 射手座 59.95% | 蟹座 54.99% | 牡牛座 63.15% | 乙女座 49.82% | 双子座 70.29% | 牡羊座 69.28% | 山羊座 65.90% | 山羊座 76.33% | 乙女座 62.37% | 獅子座 47.29% |
| 牡羊座 49.18% | 水瓶座 53.01% | 山羊座 59.91% | 牡羊座 53.30% | 射手座 62.83% | 双子座 48.88% | 山羊座 69.92% | 射手座 68.86% | 乙女座 65.70% | 天秤座 74.74% | 天秤座 60.31% | 牡羊座 45.78% |
| 2004年度 メビウス・イルエルのサイト 「翌月の占い」アクセス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
