ディグニティを眺める
毎度、毎度の男占星術です。「だから何だ?」と言われても返す言葉がないし、「ディグニティがそれほど重要か?」と言われれば、それだけでどうにかなるものでもない。そんなことは合点承知の助で、あえて、眺めてみたら、何がわかるのか、書いてみたいと思う。
こういうことをやるのが好き、考えるのが好き、というだけの話です。
まずは、点数分布
こんなもんを、全度数計算してみようと思う人も少ないだろう。実際、自分も perl のスクリプトを組んで計算するという術が無かったら、絶対にやっていない。(苦笑)
つらつら眺めているだけでも、色々と面白い。夜の天秤座の19度だけ、アルムーテンが3つもある。
それでは、以下に、全部の点数の分布を計算したものを示してみる。なお、ペレグリンによるマイナスポイントは計算していない。
| | 太陽 | 月 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 |
| | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 11 点の回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 点の回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| 9 点の回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 点の回数 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 22 | 0 | 20 | 20 | 4 | 26 | 34 | 0 |
| 7 点の回数 | 20 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 5 | 13 | 6 | 6 | 10 | 2 | 19 | 11 |
| 6 点の回数 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 21 | 21 | 13 | 14 | 0 | 6 |
| 5 点の回数 | 0 | 40 | 30 | 20 | 23 | 9 | 31 | 47 | 24 | 24 | 40 | 29 | 29 | 59 |
| 4 点の回数 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 22 | 22 | 19 | 19 | 23 | 32 | 0 | 14 |
| 3 点の回数 | 30 | 0 | 0 | 30 | 11 | 50 | 24 | 0 | 25 | 25 | 1 | 39 | 35 | 9 |
| 2 点の回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 37 | 40 | 21 | 21 | 39 | 28 | 14 | 18 |
| 1 点の回数 | 40 | 40 | 30 | 30 | 19 | 11 | 23 | 20 | 21 | 21 | 19 | 10 | 21 | 21 |
| 0 点の回数 | 170 | 200 | 210 | 180 | 170 | 129 | 103 | 120 | 109 | 109 | 121 | 82 | 106 | 132 |
| -1 点の回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -2 点の回数 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| -3 点の回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 21 | 10 | 10 | 19 | 19 | 3 | 3 |
| -4 点の回数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 19 | 36 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| -5 点の回数 | 30 | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 26 | 26 | 50 | 50 | 41 | 41 | 47 | 47 |
| -6 点の回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -7 点の回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -8 点の回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -9 点の回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ここで言えるとしたら、外側の星のほうがプラス点数になりやすいこと(デトリメント・フォールを含んだペレグリンになりにくいこと)がわかると思う。
もっと良く見てみよう
さらに、もう少し、わかりやすく。今度は4つの観点から集計してみた。
| | 太陽 | 月 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 |
| | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| アルムーテンになる回数 | 60 | 39 | 23 | 53 | 60 | 71 | 48 | 40 | 62 | 87 | 53 | 59 | 88 | 67 |
| 最高ポイント数 | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 7 |
| マイナスポイントになる回数 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 77 | 90 | 84 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ペレグリンになる回数 | 230 | 260 | 270 | 210 | 209 | 168 | 122 | 163 | 159 | 159 | 175 | 136 | 179 | 205 |
|---|
これは、結構わかりやすい傾向を示していると思う。月と金星は、昼でも夜でも、アルムーテンに関して「自分が支配するサインの分ですら死守できない」という状態がある。マレフィックである、火星と土星は、アルムーテンになる回数が多い。
これでは、ホラリーで月が「自分」を表すと言われも、ディグニティが低いことが多く、ましてや半分以上がペレグリンの憂き目なのだ。確かに、人は自分だけでは生きていけないと考えれば、「レセプションで点数下さい」=「どなたか助けて下さい」という謙虚な姿勢になったほうがいいのかもしれない。いや、どうせ悪いことがあった時にチャートを立てるものだから(悩みがない、いい状態ならチャートなど立てんだろう…)マレフィックががんばっているのも、わからなくもない。あぁ、システマチックな占星術。
マレフィックの点数は高い方が悪い(猛威を振るう)のか低いほうが悪いのかは、別として…。
マイブームな火星は、ペレグリンになる回数も少なければ、点数分布でも、高いところから低いところまで豪勢に散らばっていて、やはり、一番「多彩」な影響を与えていると言えるのかも知れない。
ヴァイアコンバスタを見てみると
ヴァイアコンバスタは「火星のディグニティが高い」ところだけに、焼かれてしまうという話を聞いたので、それをちょっと検証してみる。
まずは、昼の表から。
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 15 | -9p | -5p | -5p | 5 | -10p | 2 | 8 | |
| 16 | -9p | -5p | -5p | 5 | -10p | 2 | 8 | |
| 17 | -9p | -5p | -5p | 5 | -10p | 2 | 8 | |
| 18 | -9p | -5p | -5p | 5 | -10p | 2 | 8 | |
| 19 | -9p | -5p | 2 | 5 | -10p | -5p | 8 | |
| 20 | -9p | -5p | 2 | 5 | -10p | 1 | 7 | |
| 21 | -9p | -5p | 2 | 5 | -10p | 1 | 7 | |
| 22 | -9p | -5p | 2 | 5 | -10p | 1 | 7 | |
| 23 | -9p | -5p | 2 | 5 | -10p | 1 | 7 | |
| 24 | -9p | -5p | -5p | 5 | -3 | 1 | 7 | |
| 25 | -9p | -5p | -5p | 5 | -3 | 1 | 7 | |
| 26 | -9p | -5p | -5p | 5 | -3 | 1 | 7 | |
| 27 | -9p | -5p | -5p | 5 | -3 | 1 | 7 | |
| 28 | -9p | -5p | -5p | 5 | -3 | 1 | 7 | |
| 29 | -9p | -5p | -5p | 5 | -3 | 1 | 7 | |
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 0 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 1 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 2 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 3 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 4 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 5 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 6 | -5p | -9p | -5p | -10p | 9 | 2 | -5p | |
| 7 | -5p | -9p | -5p | -10p | 9 | 2 | -5p | |
| 8 | -5p | -9p | -5p | -10p | 9 | 2 | -5p | |
| 9 | -5p | -9p | -5p | -10p | 9 | 2 | -5p | |
| 10 | 1 | -9p | -5p | -10p | 8 | 2 | -5p | |
| 11 | 1 | -9p | -5p | -10p | 8 | 2 | -5p | |
| 12 | 1 | -9p | -5p | -10p | 8 | 2 | -5p | |
| 13 | 1 | -9p | -5p | -10p | 8 | 2 | -5p | |
| 14 | 1 | -9p | -5p | -3 | 8 | -5p | -5p | |
| 15 | 1 | -9p | -5p | -3 | 8 | -5p | -5p | |
次に、夜の表から。
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 15 | -9p | -5p | 3 | 5 | -10p | 2 | 5 | |
| 16 | -9p | -5p | 3 | 5 | -10p | 2 | 5 | |
| 17 | -9p | -5p | 3 | 5 | -10p | 2 | 5 | |
| 18 | -9p | -5p | 3 | 5 | -10p | 2 | 5 | |
| 19 | -9p | -5p | 5 | 5 | -10p | -5p | 5 | |
| 20 | -9p | -5p | 5 | 5 | -10p | 1 | 4 | |
| 21 | -9p | -5p | 5 | 5 | -10p | 1 | 4 | |
| 22 | -9p | -5p | 5 | 5 | -10p | 1 | 4 | |
| 23 | -9p | -5p | 5 | 5 | -10p | 1 | 4 | |
| 24 | -9p | -5p | 3 | 5 | -3 | 1 | 4 | |
| 25 | -9p | -5p | 3 | 5 | -3 | 1 | 4 | |
| 26 | -9p | -5p | 3 | 5 | -3 | 1 | 4 | |
| 27 | -9p | -5p | 3 | 5 | -3 | 1 | 4 | |
| 28 | -9p | -5p | 3 | 5 | -3 | 1 | 4 | |
| 29 | -9p | -5p | 3 | 5 | -3 | 1 | 4 | |
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 0 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 1 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 2 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 3 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 4 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 5 | -5p | -9p | -5p | -10p | 11 | -5p | -5p | |
| 6 | -5p | -9p | -5p | -10p | 9 | 2 | -5p | |
| 7 | -5p | -9p | -5p | -10p | 9 | 2 | -5p | |
| 8 | -5p | -9p | -5p | -10p | 9 | 2 | -5p | |
| 9 | -5p | -9p | -5p | -10p | 9 | 2 | -5p | |
| 10 | 1 | -9p | -5p | -10p | 8 | 2 | -5p | |
| 11 | 1 | -9p | -5p | -10p | 8 | 2 | -5p | |
| 12 | 1 | -9p | -5p | -10p | 8 | 2 | -5p | |
| 13 | 1 | -9p | -5p | -10p | 8 | 2 | -5p | |
| 14 | 1 | -9p | -5p | -3 | 8 | -5p | -5p | |
| 15 | 1 | -9p | -5p | -3 | 8 | -5p | -5p | |
ともに言えるのは、エッセンシャルディグニティの最高点数11点を獲得しているのが火星であることと、「他の星がすべてペレグリンになっている」点である。だからどうしたと言うほどでもなく、論理的に考えればシステム(もともとのディグニティ計算の表)がそうなっているだけだが。
もう少し、論理的に見てみると、昼の天秤座の終わりは コールド&ドライ な土星と、コールド&モイスト な金星ががんばっている。ホット&ドライな太陽は−9点ばく進中。ちょっと火がつきにくそうな感じがするだけに、不思議と言えば、不思議だ。
参考までに、水星が11点を取るポイントを掲載する。
まずは昼から。
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 0 | 1 | -5p | 11 | -1 | -5p | -10p | -5p | |
| 1 | 1 | -5p | 11 | -1 | -5p | -10p | -5p | |
| 2 | 1 | -5p | 11 | -1 | -5p | -10p | -5p | |
| 3 | 1 | -5p | 11 | -1 | -5p | -10p | -5p | |
| 4 | 1 | -5p | 11 | -1 | -5p | -10p | -5p | |
| 5 | 1 | -5p | 11 | -1 | -5p | -10p | -5p | |
| 6 | 1 | -5p | 11 | -1 | -5p | -10p | -5p | |
次は夜。
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 0 | 1 | 3 | 11 | -9p | -5p | -10p | -5p | |
| 1 | 1 | 3 | 11 | -9p | -5p | -10p | -5p | |
| 2 | 1 | 3 | 11 | -9p | -5p | -10p | -5p | |
| 3 | 1 | 3 | 11 | -9p | -5p | -10p | -5p | |
| 4 | 1 | 3 | 11 | -9p | -5p | -10p | -5p | |
| 5 | 1 | 3 | 11 | -9p | -5p | -10p | -5p | |
| 6 | 1 | 3 | 11 | -9p | -5p | -10p | -5p | |
ぱっと見でもわかる通り、水星以外がディグニティを得ているし、マイナスポイントではない星や、ペレグリンでない星がある。明らかに、特徴的な蠍座の頭の部分とは違う。
次に考えることは、「ヴァイア・コンバスタ」の反対の所に、「ヴァイア・モイスタ?」があってもいいんじゃないか、ということだ。片方だけにあるなんて、そりゃ、バランスが悪い。
まぁ、わかってることだけど、表を見てみよう。まずは昼から。
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 15 | 8 | -5p | 2 | -10p | 5 | -5p | -9p | |
| 16 | 8 | -5p | 2 | -10p | 5 | -5p | -9p | |
| 17 | 8 | -5p | 2 | -10p | 5 | -5p | -9p | |
| 18 | 8 | -5p | 2 | -10p | 5 | -5p | -9p | |
| 19 | 8 | -5p | 2 | -10p | 5 | -5p | -9p | |
| 20 | 7 | -5p | 2 | -4 | 5 | -5p | -9p | |
| 21 | 7 | -5p | -5p | -4 | 7 | -5p | -9p | |
| 22 | 7 | -5p | -5p | -4 | 7 | -5p | -9p | |
| 23 | 7 | -5p | -5p | -4 | 7 | -5p | -9p | |
| 24 | 7 | -5p | -5p | -4 | 7 | -5p | -9p | |
| 25 | 7 | -5p | -5p | -4 | 7 | -5p | -9p | |
| 26 | 7 | -5p | -5p | -4 | 5 | -5p | -2 | |
| 27 | 7 | -5p | -5p | -4 | 5 | -5p | -2 | |
| 28 | 7 | -5p | -5p | -4 | 5 | -5p | -2 | |
| 29 | 7 | -5p | -5p | -4 | 5 | -5p | -2 | |
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 0 | -5p | 4 | 1 | 10 | -10p | -5p | -5p | |
| 1 | -5p | 4 | 1 | 10 | -10p | -5p | -5p | |
| 2 | -5p | 4 | 1 | 10 | -10p | -5p | -5p | |
| 3 | -5p | 4 | 1 | 10 | -10p | -5p | -5p | |
| 4 | -5p | 4 | 1 | 10 | -10p | -5p | -5p | |
| 5 | -5p | 4 | 1 | 10 | -10p | -5p | -5p | |
| 6 | -5p | 4 | 1 | 10 | -10p | -5p | -5p | |
| 7 | -5p | 4 | 1 | 10 | -10p | -5p | -5p | |
| 8 | -5p | 4 | 3 | 8 | -10p | -5p | -5p | |
| 9 | -5p | 4 | 3 | 8 | -10p | -5p | -5p | |
| 10 | -5p | 5 | 2 | 8 | -10p | -5p | -5p | |
| 11 | -5p | 5 | 2 | 8 | -10p | -5p | -5p | |
| 12 | -5p | 5 | 2 | 8 | -10p | -5p | -5p | |
| 13 | -5p | 5 | 2 | 8 | -10p | -5p | -5p | |
| 14 | -5p | 5 | 2 | 8 | -10p | -5p | -5p | |
| 15 | -5p | 5 | -5p | 8 | -10p | 2 | -5p | |
次は夜。
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 15 | 5 | -5p | 2 | -10p | 5 | 3 | -9p | |
| 16 | 5 | -5p | 2 | -10p | 5 | 3 | -9p | |
| 17 | 5 | -5p | 2 | -10p | 5 | 3 | -9p | |
| 18 | 5 | -5p | 2 | -10p | 5 | 3 | -9p | |
| 19 | 5 | -5p | 2 | -10p | 5 | 3 | -9p | |
| 20 | 4 | -5p | 2 | -4 | 5 | 3 | -9p | |
| 21 | 4 | -5p | -5p | -4 | 7 | 3 | -9p | |
| 22 | 4 | -5p | -5p | -4 | 7 | 3 | -9p | |
| 23 | 4 | -5p | -5p | -4 | 7 | 3 | -9p | |
| 24 | 4 | -5p | -5p | -4 | 7 | 3 | -9p | |
| 25 | 4 | -5p | -5p | -4 | 7 | 3 | -9p | |
| 26 | 4 | -5p | -5p | -4 | 5 | 3 | -2 | |
| 27 | 4 | -5p | -5p | -4 | 5 | 3 | -2 | |
| 28 | 4 | -5p | -5p | -4 | 5 | 3 | -2 | |
| 29 | 4 | -5p | -5p | -4 | 5 | 3 | -2 | |
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 0 | -5p | 7 | 1 | 7 | -10p | -5p | -5p | |
| 1 | -5p | 7 | 1 | 7 | -10p | -5p | -5p | |
| 2 | -5p | 7 | 1 | 7 | -10p | -5p | -5p | |
| 3 | -5p | 7 | 1 | 7 | -10p | -5p | -5p | |
| 4 | -5p | 7 | 1 | 7 | -10p | -5p | -5p | |
| 5 | -5p | 7 | 1 | 7 | -10p | -5p | -5p | |
| 6 | -5p | 7 | 1 | 7 | -10p | -5p | -5p | |
| 7 | -5p | 7 | 1 | 7 | -10p | -5p | -5p | |
| 8 | -5p | 7 | 3 | 5 | -10p | -5p | -5p | |
| 9 | -5p | 7 | 3 | 5 | -10p | -5p | -5p | |
| 10 | -5p | 8 | 2 | 5 | -10p | -5p | -5p | |
| 11 | -5p | 8 | 2 | 5 | -10p | -5p | -5p | |
| 12 | -5p | 8 | 2 | 5 | -10p | -5p | -5p | |
| 13 | -5p | 8 | 2 | 5 | -10p | -5p | -5p | |
| 14 | -5p | 8 | 2 | 5 | -10p | -5p | -5p | |
| 15 | -5p | 8 | -5p | 5 | -10p | 2 | -5p | |
コールド&モイストな組み合わせとは言え、月と金星が共同してやっとという感じで、コールド&ドライな水星が邪魔をしている。申し訳程度にシリカゲルが入っているようなものだろうか。
アンティッションな蟹座〜獅子座のゾーンは考えるまでもなさそうだが、一応その部分と、コントラ・アンティッションな水瓶座〜魚座のゾーンを一挙掲載。
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 15 | -5p | 5 | 3 | -5p | -1 | 4 | -10p | |
| 16 | -5p | 5 | 3 | -5p | -1 | 4 | -10p | |
| 17 | -5p | 5 | 3 | -5p | -1 | 4 | -10p | |
| 18 | -5p | 5 | 3 | -5p | -1 | 4 | -10p | |
| 19 | -5p | 5 | 3 | -5p | -1 | 4 | -10p | |
| 20 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 21 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 22 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 23 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 24 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 25 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 26 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 27 | -5p | 6 | -5p | -5p | -1 | 4 | -3 | |
| 28 | -5p | 6 | -5p | -5p | -1 | 4 | -3 | |
| 29 | -5p | 6 | -5p | -5p | -1 | 4 | -3 | |
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 0 | 8 | -5p | -5p | -5p | -5p | -5p | -2 | |
| 1 | 8 | -5p | -5p | -5p | -5p | -5p | -2 | |
| 2 | 8 | -5p | -5p | -5p | -5p | -5p | -2 | |
| 3 | 8 | -5p | -5p | -5p | -5p | -5p | -2 | |
| 4 | 8 | -5p | -5p | -5p | -5p | -5p | -2 | |
| 5 | 8 | -5p | -5p | -5p | -5p | -5p | -2 | |
| 6 | 8 | -5p | 2 | -5p | -5p | -5p | -4 | |
| 7 | 8 | -5p | 2 | -5p | -5p | -5p | -4 | |
| 8 | 8 | -5p | 2 | -5p | -5p | -5p | -4 | |
| 9 | 8 | -5p | 2 | -5p | -5p | -5p | -4 | |
| 10 | 8 | -5p | 2 | -5p | -5p | 1 | -10p | |
| 11 | 8 | -5p | 2 | -5p | -5p | 1 | -10p | |
| 12 | 8 | -5p | 2 | -5p | -5p | 1 | -10p | |
| 13 | 8 | -5p | -5p | 2 | -5p | 1 | -10p | |
| 14 | 8 | -5p | -5p | 2 | -5p | 1 | -10p | |
| 15 | 8 | -5p | -5p | 2 | -5p | 1 | -10p | |
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 15 | -5p | 5 | 3 | -5p | -1 | 4 | -10p | |
| 16 | -5p | 5 | 3 | -5p | -1 | 4 | -10p | |
| 17 | -5p | 5 | 3 | -5p | -1 | 4 | -10p | |
| 18 | -5p | 5 | 3 | -5p | -1 | 4 | -10p | |
| 19 | -5p | 5 | 3 | -5p | -1 | 4 | -10p | |
| 20 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 21 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 22 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 23 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 24 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 25 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 26 | -5p | 6 | -5p | 2 | -1 | 4 | -10p | |
| 27 | -5p | 6 | -5p | -5p | -1 | 4 | -3 | |
| 28 | -5p | 6 | -5p | -5p | -1 | 4 | -3 | |
| 29 | -5p | 6 | -5p | -5p | -1 | 4 | -3 | |
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 0 | 5 | -5p | -5p | -5p | -5p | 3 | -2 | |
| 1 | 5 | -5p | -5p | -5p | -5p | 3 | -2 | |
| 2 | 5 | -5p | -5p | -5p | -5p | 3 | -2 | |
| 3 | 5 | -5p | -5p | -5p | -5p | 3 | -2 | |
| 4 | 5 | -5p | -5p | -5p | -5p | 3 | -2 | |
| 5 | 5 | -5p | -5p | -5p | -5p | 3 | -2 | |
| 6 | 5 | -5p | 2 | -5p | -5p | 3 | -4 | |
| 7 | 5 | -5p | 2 | -5p | -5p | 3 | -4 | |
| 8 | 5 | -5p | 2 | -5p | -5p | 3 | -4 | |
| 9 | 5 | -5p | 2 | -5p | -5p | 3 | -4 | |
| 10 | 5 | -5p | 2 | -5p | -5p | 4 | -10p | |
| 11 | 5 | -5p | 2 | -5p | -5p | 4 | -10p | |
| 12 | 5 | -5p | 2 | -5p | -5p | 4 | -10p | |
| 13 | 5 | -5p | -5p | 2 | -5p | 4 | -10p | |
| 14 | 5 | -5p | -5p | 2 | -5p | 4 | -10p | |
| 15 | 5 | -5p | -5p | 2 | -5p | 4 | -10p | |
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 15 | -10p | -5p | 1 | 2 | -5p | -5p | 8 | |
| 16 | -10p | -5p | 1 | 2 | -5p | -5p | 8 | |
| 17 | -10p | -5p | 1 | 2 | -5p | -5p | 8 | |
| 18 | -10p | -5p | 1 | 2 | -5p | -5p | 8 | |
| 19 | -10p | -5p | 1 | 2 | -5p | -5p | 8 | |
| 20 | -10p | 1 | -5p | -5p | -5p | 2 | 8 | |
| 21 | -10p | 1 | -5p | -5p | -5p | 2 | 8 | |
| 22 | -10p | 1 | -5p | -5p | -5p | 2 | 8 | |
| 23 | -10p | 1 | -5p | -5p | -5p | 2 | 8 | |
| 24 | -10p | 1 | -5p | -5p | -5p | 2 | 8 | |
| 25 | -10p | 1 | -5p | -5p | 2 | -5p | 8 | |
| 26 | -10p | 1 | -5p | -5p | 2 | -5p | 8 | |
| 27 | -10p | 1 | -5p | -5p | 2 | -5p | 8 | |
| 28 | -10p | 1 | -5p | -5p | 2 | -5p | 8 | |
| 29 | -10p | 1 | -5p | -5p | 2 | -5p | 8 | |
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 0 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 1 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 2 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 4 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 5 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 6 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 7 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 8 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| 9 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| 10 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 8 | -5p | |
| 11 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 8 | -5p | |
| 12 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 8 | -5p | |
| 13 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 8 | -5p | |
| 14 | -5p | -5p | -7 | 4 | 3 | 6 | -5p | |
| 15 | -5p | -5p | -7 | 4 | 3 | 6 | -5p | |
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 15 | -10p | -5p | 4 | 2 | -5p | -5p | 5 | |
| 16 | -10p | -5p | 4 | 2 | -5p | -5p | 5 | |
| 17 | -10p | -5p | 4 | 2 | -5p | -5p | 5 | |
| 18 | -10p | -5p | 4 | 2 | -5p | -5p | 5 | |
| 19 | -10p | -5p | 4 | 2 | -5p | -5p | 5 | |
| 20 | -10p | 1 | 3 | -5p | -5p | 2 | 5 | |
| 21 | -10p | 1 | 3 | -5p | -5p | 2 | 5 | |
| 22 | -10p | 1 | 3 | -5p | -5p | 2 | 5 | |
| 23 | -10p | 1 | 3 | -5p | -5p | 2 | 5 | |
| 24 | -10p | 1 | 3 | -5p | -5p | 2 | 5 | |
| 25 | -10p | 1 | 3 | -5p | 2 | -5p | 5 | |
| 26 | -10p | 1 | 3 | -5p | 2 | -5p | 5 | |
| 27 | -10p | 1 | 3 | -5p | 2 | -5p | 5 | |
| 28 | -10p | 1 | 3 | -5p | 2 | -5p | 5 | |
| 29 | -10p | 1 | 3 | -5p | 2 | -5p | 5 | |
| sign | deg | | | | | | | | almuten |
| 0 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 1 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 2 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 4 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 5 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 6 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 7 | -5p | -5p | -14p | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 8 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| 9 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| 10 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 8 | -5p | |
| 11 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 8 | -5p | |
| 12 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 8 | -5p | |
| 13 | -5p | -5p | -14p | 4 | 3 | 8 | -5p | |
| 14 | -5p | -5p | -7 | 4 | 3 | 6 | -5p | |
| 15 | -5p | -5p | -7 | 4 | 3 | 6 | -5p | |
どちらも、ヴァイアコンバスタのゾーンほどの特徴はないが、どちらかというと、水瓶座〜魚座のほうが(金星がアルムーテンになることもあって)湿っていそうな感じはある。
結論
募集中。
だせっつうほうが、無理ってもんです。